
Values marked to market as of 2026-09-21 (last price in database).
| # | Portfolio | Who | Inception | Decisions | Last rebalance | Cadence | Holdings (SGD) | Cash (SGD) | NAV (SGD) | P&L (SGD) | Return | CAGR | Vol | Sharpe | Sortino | MaxDD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IT+Comms - Technological Disruption / Future Investor | AI | 2026-09-15 | 1 | 2026-09-15 | monthly | 1,019,728 | 2,641 | 1,022,369 | 28,786 | 2.90% | 504.55% | 13.52% | 13.41 | n/a | 0.00% |
| 2 | IT+Comms - Defensive Quality / Capital Preservation Investor | AI | 2026-09-15 | 1 | 2026-09-15 | monthly | 999,822 | 3,314 | 1,003,136 | 12,532 | 1.27% | 120.78% | 11.28% | 7.07 | 20.17 | -0.50% |
| 3 | IT+Comms - Exceptional Compounder | AI | 2026-09-15 | 1 | 2026-09-15 | monthly | 999,698 | 3,937 | 1,003,636 | 11,479 | 1.16% | 106.42% | 11.79% | 6.20 | 24.12 | -0.37% |
| 4 | IT+Comms - Valuation / Margin-of-Safety Investor | AI | 2026-09-15 | 1 | 2026-09-15 | monthly | 983,687 | 426 | 984,114 | -7,085 | -0.71% | -36.36% | 24.48% | -1.75 | -2.38 | -2.24% |
| - | NASDAQ-100 (^NDX) | bench | - | - | - | - | - | - | - | - | 79.18% | 24.13% | 20.95% | 1.14 | 1.68 | -22.93% |
| - | S&P 500 (^GSPC) | bench | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.31% | 19.39% | 15.30% | 1.23 | 1.82 | -18.90% |
| - | MSCI World (URTH) | bench | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.75% | 18.13% | 14.64% | 1.21 | 1.80 | -16.94% |
Tick or untick a series; the scale refits whatever is still shown. Untick does not fetch new data.