
Marked to market as of 2026-09-21 (last price in database).
Holdings
Avg cost and Price are in each instrument's currency; Value and P&L are in SGD.
Targets from last decision 2026-09-21 (post-constraint effective weights).
Cash: 0.37% of NAV (target 0.00%, drift 0.37%).
| Symbol | Company | Qty | Ccy | Avg cost | Price | Value (SGD) | P&L (SGD) | P&L % | Weight | Target | Drift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000660.KS | SK hynix | 48 | KRW | 1868000.0000 | 1868000.0000 | 82849.54 | 0.00 | 0.00% | 8.29% | 8.42% | -0.13% |
| 042700.KS | HANMISemi | 192 | KRW | 236500.0000 | 236500.0000 | 41956.99 | 0.00 | 0.00% | 4.20% | 4.21% | -0.01% |
| 2330.TW | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTUR | 1585 | TWD | 2480.0000 | 2480.0000 | 157739.07 | -74.70 | -0.05% | 15.78% | 15.79% | -0.01% |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | 111 | USD | 444.5700 | 444.5700 | 62918.76 | -23.20 | -0.04% | 6.29% | 6.32% | -0.02% |
| AMKR | Amkor Technology, Inc. | 656 | USD | 50.3000 | 50.3000 | 42071.58 | -15.51 | -0.04% | 4.21% | 4.21% | -0.00% |
| AVGO | Broadcom Inc. | 230 | USD | 357.6100 | 357.6100 | 104870.77 | -38.66 | -0.04% | 10.49% | 10.53% | -0.04% |
| CLS | Celestica, Inc. | 148 | USD | 332.6300 | 332.6300 | 62768.27 | -23.14 | -0.04% | 6.28% | 6.32% | -0.04% |
| COHR | Coherent Corp. | 130 | USD | 317.3600 | 317.3600 | 52603.24 | -19.39 | -0.04% | 5.26% | 5.26% | -0.00% |
| GEV | GE Vernova Inc. | 70 | USD | 940.3300 | 940.3300 | 83925.77 | -30.94 | -0.04% | 8.40% | 8.42% | -0.03% |
| MU | Micron Technology, Inc. | 40 | USD | 1015.8000 | 1015.8000 | 51806.61 | -19.10 | -0.04% | 5.18% | 5.26% | -0.08% |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 631 | USD | 222.2700 | 222.2700 | 178824.58 | -65.92 | -0.04% | 17.89% | 17.89% | -0.01% |
| SNPS | Synopsys, Inc. | 150 | USD | 384.9700 | 384.9700 | 73626.67 | -27.14 | -0.04% | 7.37% | 7.37% | -0.00% |
Each line is that holding's SGD market value (shares × native close × FX), matching Value (SGD) in the table.
Cash
| Currency | Amount |
|---|---|
| KRW | 0.00 |
| SGD | 3700.45 |
| TWD | 0.00 |
| USD | 0.00 |