
Marked to market as of 2026-09-21 (last price in database).
Holdings
Avg cost and Price are in each instrument's currency; Value and P&L are in SGD.
Targets from last decision 2026-09-21 (post-constraint effective weights).
Cash: 0.18% of NAV (target 0.00%, drift 0.18%).
| Symbol | Company | Qty | Ccy | Avg cost | Price | Value (SGD) | P&L (SGD) | P&L % | Weight | Target | Drift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005930.KS | SamsungElec | 257 | KRW | 274000.0000 | 274000.0000 | 65066.23 | 0.00 | 0.00% | 6.51% | 6.52% | -0.01% |
| 2317.TW | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 5414 | TWD | 250.0000 | 250.0000 | 54314.60 | -25.72 | -0.05% | 5.43% | 5.43% | -0.00% |
| 2330.TW | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTUR | 1855 | TWD | 2480.0000 | 2480.0000 | 184609.44 | -87.42 | -0.05% | 18.47% | 18.48% | -0.01% |
| 2382.TW | QUANTA COMPUTER | 5501 | TWD | 344.5000 | 344.5000 | 76048.24 | -36.01 | -0.05% | 7.61% | 7.61% | -0.00% |
| 4063.T | SHIN-ETSU CHEMICAL CO | 1615 | JPY | 5844.0000 | 5844.0000 | 75976.39 | -94.38 | -0.12% | 7.60% | 7.61% | -0.01% |
| 8035.T | TOKYO ELECTRON | 152 | JPY | 53110.0000 | 53110.0000 | 64985.40 | -80.72 | -0.12% | 6.50% | 6.52% | -0.02% |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | 172 | USD | 444.5700 | 444.5700 | 97495.73 | -35.94 | -0.04% | 9.75% | 9.78% | -0.03% |
| AVGO | Broadcom Inc. | 190 | USD | 357.6100 | 357.6100 | 86632.38 | -31.94 | -0.04% | 8.67% | 8.70% | -0.03% |
| LR.PA | LEGRAND | 265 | EUR | 139.5500 | 139.3500 | 54065.92 | -88.69 | -0.16% | 5.41% | 5.43% | -0.03% |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 383 | USD | 222.2700 | 222.2700 | 108541.70 | -40.01 | -0.04% | 10.86% | 10.87% | -0.01% |
| SNPS | Synopsys, Inc. | 110 | USD | 384.9700 | 384.9700 | 53992.89 | -19.90 | -0.04% | 5.40% | 5.43% | -0.03% |
| SU.PA | SCHNEIDER ELECTRIC SE | 176 | EUR | 294.8000 | 295.6000 | 76170.68 | 190.58 | 0.25% | 7.62% | 7.61% | 0.01% |
Each line is that holding's SGD market value (shares × native close × FX), matching Value (SGD) in the table.
Cash
| Currency | Amount |
|---|---|
| EUR | 0.00 |
| JPY | 0.00 |
| KRW | 0.00 |
| SGD | 1750.23 |
| TWD | 0.00 |
| USD | 0.00 |