
Marked to market as of 2026-09-21 (last price in database).
Holdings
Avg cost and Price are in each instrument's currency; Value and P&L are in SGD.
Targets from last decision 2026-09-21 (post-constraint effective weights).
Cash: 0.06% of NAV (target 0.00%, drift 0.06%).
| Symbol | Company | Qty | Ccy | Avg cost | Price | Value (SGD) | P&L (SGD) | P&L % | Weight | Target | Drift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005930.KS | SamsungElec | 285 | KRW | 274000.0000 | 274000.0000 | 72155.16 | 0.00 | 0.00% | 7.22% | 7.23% | -0.01% |
| 2317.TW | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 14404 | TWD | 250.0000 | 250.0000 | 144504.52 | -68.43 | -0.05% | 14.46% | 14.46% | 0.00% |
| 2330.TW | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTUR | 1694 | TWD | 2480.0000 | 2480.0000 | 168586.74 | -79.83 | -0.05% | 16.87% | 16.87% | 0.00% |
| 2376.TW | GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO | 3261 | TWD | 368.0000 | 368.0000 | 48156.72 | -22.80 | -0.05% | 4.82% | 4.82% | -0.00% |
| 2382.TW | QUANTA COMPUTER | 8711 | TWD | 344.5000 | 344.5000 | 120424.70 | -57.03 | -0.05% | 12.05% | 12.05% | 0.00% |
| 3231.TW | WISTRON CORPORATION | 8045 | TWD | 186.5000 | 186.5000 | 60209.25 | -28.51 | -0.05% | 6.02% | 6.02% | 0.00% |
| 4063.T | SHIN-ETSU CHEMICAL CO | 1534 | JPY | 5844.0000 | 5844.0000 | 72165.81 | -89.64 | -0.12% | 7.22% | 7.23% | -0.01% |
| 5802.T | SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES | 4310 | JPY | 2080.5000 | 2080.5000 | 72183.99 | -89.67 | -0.12% | 7.22% | 7.23% | -0.01% |
| 6412.TW | CHICONY POWER TECHNOLOGY CO LTD | 12149 | TWD | 74.1000 | 74.1000 | 36125.76 | -17.11 | -0.05% | 3.61% | 3.61% | 0.00% |
| 7735.T | SCREEN HOLDINGS CO LTD | 466 | JPY | 12805.0000 | 12805.0000 | 48035.40 | -59.67 | -0.12% | 4.81% | 4.82% | -0.01% |
| AJBU.SI | Keppel DC Reit | 28282 | SGD | 2.1300 | 2.1300 | 60240.66 | 0.00 | 0.00% | 6.03% | 6.02% | 0.00% |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 339 | USD | 222.2700 | 222.2700 | 96072.16 | -35.42 | -0.04% | 9.61% | 9.64% | -0.03% |
Each line is that holding's SGD market value (shares × native close × FX), matching Value (SGD) in the table.
Cash
| Currency | Amount |
|---|---|
| JPY | 0.00 |
| KRW | 0.00 |
| SGD | 591.02 |
| TWD | 0.00 |
| USD | 0.00 |