
Values marked to market as of 2026-09-18 (last price in database).
| # | Portfolio | Who | Inception | Decisions | Last rebalance | Cadence | Holdings (SGD) | Cash (SGD) | NAV (SGD) | P&L (SGD) | Return | CAGR | Vol | Sharpe | Sortino | MaxDD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IT+Comms - Technological Disruption / Future Investor | AI | 2026-09-15 | 1 | 2026-09-15 | monthly | 1,018,546 | 2,641 | 1,021,187 | 27,605 | 2.78% | 899.39% | 14.68% | 15.81 | n/a | 0.00% |
| 2 | IT+Comms - Exceptional Compounder | AI | 2026-09-15 | 1 | 2026-09-15 | monthly | 996,901 | 3,937 | 1,000,839 | 8,682 | 0.88% | 107.90% | 14.32% | 5.16 | 21.62 | -0.37% |
| 3 | IT+Comms - Defensive Quality / Capital Preservation Investor | AI | 2026-09-15 | 1 | 2026-09-15 | monthly | 994,266 | 3,314 | 997,580 | 6,976 | 0.70% | 80.30% | 13.34% | 4.47 | 13.05 | -0.50% |
| 4 | IT+Comms - Valuation / Margin-of-Safety Investor | AI | 2026-09-15 | 1 | 2026-09-15 | monthly | 971,544 | 425 | 971,969 | -19,229 | -1.94% | -80.71% | 23.28% | -6.97 | -7.86 | -2.21% |
| - | NASDAQ-100 (^NDX) | bench | - | - | - | - | - | - | - | - | 79.18% | 24.13% | 20.95% | 1.14 | 1.68 | -22.93% |
| - | S&P 500 (^GSPC) | bench | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.31% | 19.39% | 15.30% | 1.23 | 1.82 | -18.90% |
| - | MSCI World (URTH) | bench | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.75% | 18.13% | 14.64% | 1.21 | 1.80 | -16.94% |
Tick or untick a series; the scale refits whatever is still shown. Untick does not fetch new data.